Xi'an Hongxin Arc Furnace Company Limited
Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

người liên hệ
13669251446
Đi theo chúng tôi.
Tin tức công ty mới nhất về Số liệu xuất khẩu hợp kim sắt của Trung Quốc cho tháng 2 năm 2026 được công bố

March 23, 2026

Số liệu xuất khẩu hợp kim sắt của Trung Quốc cho tháng 2 năm 2026 được công bố

Trung tâm Tin tức

Dữ liệu xuất khẩu hợp kim Ferroalloy của Trung Quốc trong tháng 2 năm 2026 được công bố (23-03-2026)

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy Trung Quốc đã xuất khẩu 40.000 tấn hợp kim sắt trong tháng 2 năm 2026. Khối lượng xuất khẩu cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2026 đạt 110.000 tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu hợp kim sắt của Trung Quốc trong tháng 11 năm 2025 tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng biến động trên thị trường xuất khẩu.

Nguồn: Tổng cục Hải quan/My Steel Network

Tỉnh/Thành phố Số lượng tháng hiện tại (kg) Số tiền trong tháng hiện tại (USD) Số lượng tích lũy (kg) Số tiền tích lũy (USD)
Tỉnh An Huy 82.000.000 92.566.000 305.967.000 353.486.000
Bắc Kinh 416.860.000 5.203.856.000 666.530.000 8.723.608.000
Tỉnh Phúc Kiến 344.027.000 4.476.626.000 728.613.000 15.178.884.000
Tỉnh Quảng Đông 31.712.000 103.768.000 261.012.000 452.984.000
Tỉnh Cam Túc 632.000.000 1.008.499.000 1.255.400.000 2.167.598.000
Tỉnh Quý Châu 1.580.000.000 452.965.000 3.083.030.000 891.185.000
tỉnh Hà Bắc 192.000.000 657.259.000 471.002.000 988.056.000
tỉnh Hải Nam 456.000.000 517.875.000 642.000.000 786.429.000
Tỉnh Hồ Nam 187.000.000 192.417.000 375.000.000 393.229.000
Tỉnh Hà Nam 6.168.739.000 7.110.935.000 13.960.566.000 15.488.200.000
Tỉnh Giang Tô 3.220.918.000 4.790.783.000 11.838.090.000 24.022.530.000
Tỉnh Giang Tây 246.578.000 16.474.836.000 466.944.000 27.864.857.000
Tỉnh Liêu Ninh 4.846.825.000 6.920.063.000 11.330.157.000 15.772.503.000
Khu tự trị Nội Mông 3.869.459.000 4.921.729.000 8.411.225.000 10.738.667.000
Khu tự trị Hồi Ninh Hạ 2.669.279.000 3.693.647.000 6.638.036.000 9.244.434.000
Tỉnh Thanh Hải 3.734.600.000 4.570.607.000 8.366.600.000 9.779.313.000
Tỉnh Tứ Xuyên 772.201.000 5.582.806.000 1.408.699.000 12.376.076.000
Tỉnh Sơn Đông 637.575.000 8.452.625.000 2.099.160.000 23.746.277.000
Thượng Hải 940.342.000 3.617.601.000 1.547.096.000 5.819.896.000
Tỉnh Thiểm Tây 723.353.000 1.020.063.000 1.689.248.000 2.340.988.000
Tỉnh Sơn Tây 894.020.000 1.130.659.000 3.194.020.000 4.174.154.000
Thiên Tân 9.447.876.000 17.482.643.000 25.992.678.000 42.400.996.000
Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 0,000 0,000 5.000.000 6.200.000
Tỉnh Vân Nam 250.000.000 65.372.000 439.000.000 252.606.000
tỉnh Chiết Giang 20.000.000 745.043.000 119.713.000 928.649.000
Trùng Khánh 109.000.000 124.357.000 255.230.000 292.495.000
Tổng cộng 42.472.364.000 99.409.600.000 105.550.016.000 235.184.300.000
Tốc độ tăng trưởng hàng tháng -32,667% -26,783% 67,333% 73,217%

Lưu ý: Tốc độ tăng trưởng tích lũy là tổng tích lũy so với tổng tích lũy của tháng trước (vì dữ liệu tích lũy được tích lũy theo từng tháng).