Xi'an Hongxin Arc Furnace Company Limited
Servicio en línea

Servicio en línea

Últimas noticias de la empresa sobre En este sentido, la Comisión consideró que las importaciones de aleaciones de hierro procedentes de China no constituían una ventaja para la industria de la Unión.

March 23, 2026

En este sentido, la Comisión consideró que las importaciones de aleaciones de hierro procedentes de China no constituían una ventaja para la industria de la Unión.

Centro de las noticias

China's Ferroalloy Export Data for February 2026 Released (2026-03-23) [Enlace externo en inglés]

Los datos de la Administración General de Aduanas muestran que China exportó 40.000 toneladas de ferroalloys en febrero de 2026.Bajo cinco.Mientras tanto, China's ferroalloy exports in November 2025 increased by 16.1% year-on-year, indicating fluctuating trends in the export market. Mientras tanto, China's ferroalloy exports in November 2025 increased by 16.1% year-on-year, indicating fluctuating trends in the export market.

Fuente: Administración General de Aduanas / My Steel Network

Provincia/ciudad Cantidad del mes actual (kg) Cantidad del mes actual (USD) Cantidad acumulada (kg) Cuota acumulada (USD)
Provincia de Anhui 82,000.000 92,566.000 305,967.000 353,486.000
En Beijing 416,860.000 5,203,856.000 666,530.000 8,723,608.000
Provincia de Fujian 344,027.000 4,476,626.000 728,613.000 15,178,884.000
Provincia de Guangdong 31,712.000 103,768.000 261,012.000 452,984.000
Provincia de Gansu 632,000.000 1,008,499.000 1,255,400.000 2,167,598.000
Provincia de Guizhou 1,580,000.000 452,965.000 3,083,030.000 891,185.000
Provincia de Hebei 192,000.000 657,259.000 471,002.000 988,056.000
Provincia de Hainan 456,000.000 517,875.000 642,000.000 786,429.000
Provincia de Hunan 187,000.000 192,417.000 375,000.000 393,229.000
Provincia de Henan 6,168,739.000 7,110,935.000 13,960,566.000 15,488,200.000
Provincia de Jiangsu 3,220,918.000 4,790,783.000 11,838,090.000 24,022,530.000
Provincia de Jiangxi 246,578.000 16,474,836.000 466,944.000 27,864,857.000
Provincia de Liaoning 4,846,825.000 6,920,063.000 11,330,157.000 15,772,503.000
Región Autónoma de Mongolia Interior 3,869,459.000 4,921,729.000 8,411,225.000 10,738,667.000
Ningxia Hui Región Autónoma 2,669,279.000 3,693,647.000 6,638,036.000 9,244,434.000
Provincia de Qinghai 3,734,600.000 4,570,607.000 8,366,600.000 9,779,313.000
Provincia de Sichuan 772,201.000 5,582,806.000 1,408,699.000 12,376,076.000
Provincia de Shandong 637,575.000 8,452,625.000 2,099,160.000 23,746,277.000
Shanghai, también 940,342.000 3,617,601.000 1,547,096.000 5,819,896.000
Provincia de Shaanxi 723,353.000 1,020,063.000 1,689,248.000 2,340,988.000
Provincia de Shanxi 894,020.000 1,130,659.000 3,194,020.000 4,174,154.000
- ¿ Qué pasa? 9,447,876.000 17,482,643.000 25,992,678.000 42,400,996.000
Región Autónoma Uygur de Xinjiang 0.000 0.000 5,000.000 6,200.000
Provincia de Yunnan 250,000.000 65,372.000 439,000.000 252,606.000
Provincia de Zhejiang 20,000.000 745,043.000 119,713.000 928,649.000
En Chongqing 109,000.000 124,357.000 255,230.000 292,495.000
En total 42,472,364.000 99,409,600.000 105,550,016.000 235,184,300.000
Tasa de crecimiento mensual - El 32.667 por ciento. - 26,783 por ciento. 67El 333 por ciento. 73El 217 por ciento.

Nota: Las tasas de crecimiento acumulado se refieren al total acumulado en comparación con el total acumulado del mes anterior (ya que los datos acumulados se acumulan mes a mes).