फरवरी 2026 के लिए चीन का फेरोअलॉय निर्यात डेटा जारी (2026-03-23)
सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन ने फरवरी 2026 में 40,000 टन फेरोअलॉय का निर्यात किया। जनवरी-फरवरी 2026 के लिए संचयी निर्यात मात्रा 110,000 टन तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल 5.4% कम है। इस बीच, नवंबर 2025 में चीन के लौह मिश्र धातु निर्यात में साल-दर-साल 16.1% की वृद्धि हुई, जो निर्यात बाजार में उतार-चढ़ाव के रुझान का संकेत देता है।
स्रोत: सीमा शुल्क का सामान्य प्रशासन/माय स्टील नेटवर्क
| प्रांत/शहर | चालू माह मात्रा (किग्रा) | चालू माह की राशि (USD) | संचयी मात्रा (किग्रा) | संचयी राशि (USD) |
|---|---|---|---|---|
| अनहुई प्रांत | 82,000.000 | 92,566.000 | 305,967.000 | 353,486.000 |
| बीजिंग | 416,860.000 | 5,203,856.000 | 666,530.000 | 8,723,608.000 |
| फ़ुज़ियान प्रांत | 344,027.000 | 4,476,626.000 | 728,613.000 | 15,178,884.000 |
| गुयाङ्ग्डोंग प्रोविन्स | 31,712.000 | 103,768.000 | 261,012.000 | 452,984.000 |
| गांसु प्रांत | 632,000.000 | 1,008,499.000 | 1,255,400.000 | 2,167,598.000 |
| गुइझोऊ प्रांत | 1,580,000.000 | 452,965.000 | 3,083,030.000 | 891,185.000 |
| हेबेई प्रांत | 192,000.000 | 657,259.000 | 471,002.000 | 988,056.000 |
| हैनान प्रांत | 456,000.000 | 517,875.000 | 642,000.000 | 786,429.000 |
| हुनान प्रांत | 187,000.000 | 192,417.000 | 375,000.000 | 393,229.000 |
| हेनान प्रांत | 6,168,739.000 | 7,110,935.000 | 13,960,566.000 | 15,488,200.000 |
| ज्यांग्सू प्रांत | 3,220,918.000 | 4,790,783.000 | 11,838,090.000 | 24,022,530.000 |
| जियांग्शी प्रांत | 246,578.000 | 16,474,836.000 | 466,944.000 | 27,864,857.000 |
| लियाओनिंग प्रांत | 4,846,825.000 | 6,920,063.000 | 11,330,157.000 | 15,772,503.000 |
| भीतरी मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र | 3,869,459.000 | 4,921,729.000 | 8,411,225.000 | 10,738,667.000 |
| निंग्ज़िया हुई स्वायत्त क्षेत्र | 2,669,279.000 | 3,693,647.000 | 6,638,036.000 | 9,244,434.000 |
| क़िंगहाई प्रांत | 3,734,600.000 | 4,570,607.000 | 8,366,600.000 | 9,779,313.000 |
| सिचुआन प्रांत | 772,201.000 | 5,582,806.000 | 1,408,699.000 | 12,376,076.000 |
| शेडोंग प्रांत | 637,575.000 | 8,452,625.000 | 2,099,160.000 | 23,746,277.000 |
| शंघाई | 940,342.000 | 3,617,601.000 | 1,547,096.000 | 5,819,896.000 |
| शानक्सी प्रांत | 723,353.000 | 1,020,063.000 | 1,689,248.000 | 2,340,988.000 |
| शांक्सी प्रांत | 894,020.000 | 1,130,659.000 | 3,194,020.000 | 4,174,154.000 |
| तियानजिन | 9,447,876.000 | 17,482,643.000 | 25,992,678.000 | 42,400,996.000 |
| झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र | 0.000 | 0.000 | 5,000.000 | 6,200.000 |
| युन्नान प्रांत | 250,000.000 | 65,372.000 | 439,000.000 | 252,606.000 |
| झेजियांग प्रांत | 20,000.000 | 745,043.000 | 119,713.000 | 928,649.000 |
| चूंगचींग | 109,000.000 | 124,357.000 | 255,230,000 | 292,495.000 |
| कुल | 42,472,364.000 | 99,409,600.000 | 105,550,016.000 | 235,184,300.000 |
| माह-दर-माह विकास दर | -32.667% | -26.783% | 67.333% | 73.217% |
ध्यान दें: संचयी वृद्धि दर पिछले महीने के संचयी कुल की तुलना में संचयी कुल को संदर्भित करती है (चूंकि संचयी डेटा महीने दर महीने जमा होता है)।