Xi'an Hongxin Arc Furnace Company Limited
الخدمة عبر الإنترنت

الخدمة عبر الإنترنت

الشخص الذي يمكن الاتصال به
13669251446
اتبعنا
أخبار الشركة الأخيرة عن إصدار بيانات صادرات الصين من السبائك الحديدية في فبراير 2026

March 23, 2026

إصدار بيانات صادرات الصين من السبائك الحديدية في فبراير 2026

مركز الأخبار

إصدار بيانات صادرات الصين من سبائك الحديد في فبراير 2026 (2026-03-23)

تشير بيانات الإدارة العامة للجمارك إلى أن الصين صدرت 40،000 طن من السبائك الحديدية في فبراير 2026.أسفل 5.4٪ على أساس سنوي. في غضون ذلك ، زادت صادرات الصين من السبائك الحديدية في نوفمبر 2025 بنسبة 16.1٪ على أساس سنوي ، مما يشير إلى اتجاهات متقلبة في سوق التصدير.

المصدر: الإدارة العامة للجمارك / شبكة الصلب الخاصة بي

المقاطعة/المدينة الشهر الحالي الكمية (بالكيلوغرام) مبلغ الشهر الحالي (USD) الكمية التراكمية (بالكيلوغرام) المبلغ التراكمي (USD)
مقاطعة أنوهاي 82,000.000 92,566.000 305,967.000 353,486.000
بكين 416,860.000 5,203,856.000 666,530.000 8,723,608.000
مقاطعة فوجيان 344,027.000 4,476,626.000 728,613.000 15,178,884.000
مقاطعة قوانغدونغ 31,712.000 103,768.000 261,012.000 452,984.000
مقاطعة غانسو 632,000.000 1,008,499.000 1,255,400.000 2,167,598.000
مقاطعة غويجو 1,580,000.000 452,965.000 3,083,030.000 891,185.000
مقاطعة هيبي 192,000.000 657,259.000 471,002.000 988,056.000
مقاطعة هاينان 456,000.000 517,875.000 642,000.000 786,429.000
مقاطعة هونان 187,000.000 192,417.000 375,000.000 393,229.000
مقاطعة هنان 6,168,739.000 7,110,935.000 13,960,566.000 15,488,200.000
مقاطعة جيانغسو 3,220,918.000 4,790,783.000 11,838,090.000 24,022,530.000
مقاطعة جيانغشي 246,578.000 16,474,836.000 466,944.000 27,864,857.000
مقاطعة لياونينغ 4,846,825.000 6,920,063.000 11,330,157.000 15,772,503.000
منطقة منغوليا الداخلية المستقلة 3,869,459.000 4,921,729.000 8,411,225.000 10,738,667.000
منطقة نينغشيا الهوي المستقلة 2,669,279.000 3,693,647.000 6,638,036.000 9,244,434.000
مقاطعة تشينغهاي 3,734,600.000 4,570,607.000 8,366,600.000 9,779,313.000
مقاطعة سيتشوان 772,201.000 5,582,806.000 1,408,699.000 12,376,076.000
مقاطعة شاندونغ 637,575.000 8,452,625.000 2,099,160.000 23,746,277.000
شنغهاي 940,342.000 3,617,601.000 1,547,096.000 5,819,896.000
مقاطعة شانشي 723,353.000 1,020,063.000 1,689,248.000 2,340,988.000
مقاطعة شانشي 894,020.000 1,130,659.000 3,194,020.000 4,174,154.000
(تيانجين) 9,447,876.000 17,482,643.000 25,992,678.000 42,400,996.000
منطقة شينجيانغ الأويغور المستقلة 0.000 0.000 5,000.000 6,200.000
مقاطعة يونان 250,000.000 65,372.000 439,000.000 252,606.000
مقاطعة تشيجيانغ 20,000.000 745,043.000 119,713.000 928,649.000
تشونغ تشينغ 109,000.000 124,357.000 255,230.000 292,495.000
إجمالي 42,472,364.000 99,409,600.000 105,550,016.000 235,184,300.000
معدل النمو الشهري -32.667% -26.783% 67.333% 73.217٪

ملاحظة: معدلات النمو التراكمية تشير إلى الإجمالي التراكمي مقارنةً بإجمالي الشهر السابق (بما أن البيانات التراكمية تتراكم من شهر إلى آخر).