২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির জন্য চীনের লৌহ খাদ রপ্তানির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে (২০২৬-০৩-২৩)
সাধারণ কাস্টমস প্রশাসনের তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে চীন ৪০,০০০ টন ফেরোলেগ রপ্তানি করেছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির জন্য সমষ্টিগত রপ্তানি পরিমাণ ১১০,০০০ টন পৌঁছেছে,নিচে ৫এদিকে, ২০২৫ সালের নভেম্বরে চীনের ফেরোলেগ রপ্তানি বছরে ১৬.১% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রপ্তানি বাজারের প্রবণতাকে নির্দেশ করে।
সূত্র: সাধারণ কাস্টমস প্রশাসন / মাই স্টিল নেটওয়ার্ক
| প্রদেশ/শহর | চলমান মাস পরিমাণ (কেজি) | চলতি মাসের পরিমাণ (USD) | জমাকৃত পরিমাণ (কেজি) | সমষ্টিগত পরিমাণ (USD) |
|---|---|---|---|---|
| আনহুই প্রদেশ | 82,000.000 | 92,566.000 | 305,967.000 | 353,486.000 |
| বেইজিং | 416,860.000 | 5,203,856.000 | 666,530.000 | 8,723,608.000 |
| ফুজিয়ান প্রদেশ | 344,027.000 | 4,476,626.000 | 728,613.000 | 15,178,884.000 |
| গুয়াংডং প্রদেশ | 31,712.000 | 103,768.000 | 261,012.000 | 452,984.000 |
| গান্সু প্রদেশ | 632,000.000 | 1,008,499.000 | 1,255,400.000 | 2,167,598.000 |
| গুইজু প্রদেশ | 1,580,000.000 | 452,965.000 | 3,083,030.000 | 891,185.000 |
| হেবেই প্রদেশ | 192,000.000 | 657,259.000 | 471,002.000 | 988,056.000 |
| হাইনান প্রদেশ | 456,000.000 | 517,875.000 | 642,000.000 | 786,429.000 |
| হুনান প্রদেশ | 187,000.000 | 192,417.000 | 375,000.000 | 393,229.000 |
| হেনান প্রদেশ | 6,168,739.000 | 7,110,935.000 | 13,960,566.000 | 15,488,200.000 |
| জিয়াংসু প্রদেশ | 3,220,918.000 | 4,790,783.000 | 11,838,090.000 | 24,022,530.000 |
| জিয়াংসি প্রদেশ | 246,578.000 | 16,474,836.000 | 466,944.000 | 27,864,857.000 |
| লিয়াওনিং প্রদেশ | 4,846,825.000 | 6,920,063.000 | 11,330,157.000 | 15,772,503.000 |
| অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল | 3,869,459.000 | 4,921,729.000 | 8,411,225.000 | 10,738,667.000 |
| নিংসিয়া হুই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল | 2,669,279.000 | 3,693,647.000 | 6,638,036.000 | 9,244,434.000 |
| চিংহাই প্রদেশ | 3,734,600.000 | 4,570,607.000 | 8,366,600.000 | 9,779,313.000 |
| সিচুয়ান প্রদেশ | 772,201.000 | 5,582,806.000 | 1,408,699.000 | 12,376,076.000 |
| শানডং প্রদেশ | 637,575.000 | 8,452,625.000 | 2,099,160.000 | 23,746,277.000 |
| সাংহাই | 940,342.000 | 3,617,601.000 | 1,547,096.000 | 5,819,896.000 |
| শানসি প্রদেশ | 723,353.000 | 1,020,063.000 | 1,689,248.000 | 2,340,988.000 |
| শানসি প্রদেশ | 894,020.000 | 1,130,659.000 | 3,194,020.000 | 4,174,154.000 |
| তিয়ানজিন | 9,447,876.000 | 17,482,643.000 | 25,992,678.000 | 42,400,996.000 |
| জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল | 0.000 | 0.000 | 5,000.000 | 6,200.000 |
| ইউনান প্রদেশ | 250,000.000 | 65,372.000 | 439,000.000 | 252,606.000 |
| ঝেজিয়াং প্রদেশ | 20,000.000 | 745,043.000 | 119,713.000 | 928,649.000 |
| চংকিং | 109,000.000 | 124,357.000 | 255,230.000 | 292,495.000 |
| মোট | 42,472,364.000 | 99,409,600.000 | 105,550,016.000 | 235,184,300.000 |
| মাসিক বৃদ্ধির হার | - ৩২.৬৬৭% | -২৬.৭৮৩% | 67.৩৩৩% | 73.২১৭% |
দ্রষ্টব্যঃ সমষ্টিগত বৃদ্ধির হারগুলি পূর্ববর্তী মাসের সমষ্টিগত মোটের তুলনায় সমষ্টিগত মোটকে বোঝায় (কারণ সমষ্টিগত তথ্যগুলি প্রতি মাসে একত্রিত হয়) ।