اطلاعات صادرات فروآلیاژ چین برای فوریه 2026 منتشر شد (23-03-2026)
داده های اداره کل گمرک نشان می دهد که چین در فوریه 2026 40000 تن فروآلیاژ صادر کرد. حجم صادرات تجمعی برای ژانویه تا فوریه 2026 به 110000 تن رسید که 5.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. در همین حال، صادرات فروآلیاژ چین در نوامبر 2025 نسبت به سال قبل 16.1 درصد افزایش یافت که نشان دهنده روندهای نوسانی در بازار صادرات است.
منبع: اداره کل گمرک / شبکه فولاد من
| استان/شهر | مقدار ماه جاری (کیلوگرم) | مبلغ ماه جاری (USD) | مقدار تجمعی (کیلوگرم) | مقدار تجمعی (USD) |
|---|---|---|---|---|
| استان آنهویی | 82,000,000 | 92,566,000 | 305,967,000 | 353,486,000 |
| پکن | 416,860,000 | 5,203,856,000 | 666,530,000 | 8,723,608,000 |
| استان فوجیان | 344,027,000 | 4,476,626,000 | 728,613,000 | 15,178,884,000 |
| استان گوانگدونگ | 31,712,000 | 103,768,000 | 261,012,000 | 452,984,000 |
| استان گانسو | 632,000,000 | 1,008,499,000 | 1,255,400,000 | 2,167,598,000 |
| استان گوئیژو | 1,580,000,000 | 452,965,000 | 3,083,030,000 | 891,185,000 |
| استان هبی | 192,000,000 | 657,259,000 | 471,002,000 | 988,056,000 |
| استان هاینان | 456,000,000 | 517,875,000 | 642,000,000 | 786,429,000 |
| استان هونان | 187,000,000 | 192,417,000 | 375,000,000 | 393,229,000 |
| استان هنان | 6,168,739,000 | 7,110,935,000 | 13,960,566,000 | 15,488,200,000 |
| استان جیانگ سو | 3,220,918,000 | 4,790,783,000 | 11,838,090,000 | 24,022,530,000 |
| استان جیانگشی | 246,578,000 | 16,474,836,000 | 466,944,000 | 27,864,857,000 |
| استان لیائونینگ | 4,846,825,000 | 6,920,063,000 | 11,330,157,000 | 15,772,503,000 |
| منطقه خودمختار مغولستان داخلی | 3,869,459,000 | 4,921,729,000 | 8,411,225,000 | 10,738,667,000 |
| منطقه خودمختار نینگشیا هوی | 2,669,279,000 | 3,693,647,000 | 6,638,036,000 | 9,244,434,000 |
| استان چینگهای | 3,734,600,000 | 4,570,607,000 | 8,366,600,000 | 9,779,313,000 |
| استان سیچوان | 772,201,000 | 5,582,806,000 | 1,408,699,000 | 12,376,076,000 |
| استان شاندونگ | 637,575,000 | 8,452,625,000 | 2,099,160,000 | 23,746,277,000 |
| شانگهای | 940,342,000 | 3,617,601,000 | 1,547,096,000 | 5,819,896,000 |
| استان شانشی | 723,353,000 | 1,020,063,000 | 1,689,248,000 | 2,340,988,000 |
| استان شانشی | 894,020,000 | 1,130,659,000 | 3,194,020,000 | 4,174,154,000 |
| تیانجین | 9,447,876,000 | 17,482,643,000 | 25,992,678,000 | 42,400,996,000 |
| منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ | 0.000 | 0.000 | 5,000,000 | 6,200,000 |
| استان یوننان | 250,000,000 | 65,372,000 | 439,000,000 | 252,606,000 |
| استان ژجیانگ | 20,000,000 | 745,043,000 | 119,713,000 | 928,649,000 |
| چونگ کینگ | 109,000,000 | 124,357,000 | 255,230,000 | 292,495,000 |
| مجموع | 42,472,364,000 | 99,409,600,000 | 105,550,016,000 | 235,184,300,000 |
| نرخ رشد ماه به ماه | -32.667٪ | -26.783٪ | 67.333٪ | 73.217٪ |
توجه: نرخ رشد انباشته به کل تجمعی نسبت به کل تجمعی ماه قبل اشاره دارد (زیرا داده های تجمعی ماه به ماه انباشته می شوند).