뉴스 센터
중국 철강금속 수출 데이터 2026년 2월 발표 (2026-03-23)
관세 총행정부의 자료에 따르면 중국은 2026년 2월에 4만 톤의 철합을 수출했습니다. 2026년 1~2월에 누적 수출량은 11만 톤에 달했습니다.아래로 5한편, 2025년 11월 중국의 철합물 수출은 전년 동기 대비 16.1% 증가했으며 수출 시장의 변동 추세를 나타냅니다.
출처: 관세총독부 / 내 철강 네트워크
| 지방/도시 | 현재 달 수량 (kg) | 현재 달 금액 (USD) | 누적량 (kg) | 누적 금액 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 안후이 지방 | 82,000.000 | 92,566.000 | 305,967.000 | 353,486.000 |
| 베이징 | 416,860.000 | 5,203,856.000 | 666,530.000 | 8,723,608.000 |
| 푸젠 지방 | 344,027.000 | 4,476,626.000 | 728,613.000 | 15,178,884.000 |
| 광둥 성 | 31,712.000 | 103,768.000 | 261,012.000 | 452,984.000 |
| 간수 주 | 632,000.000 | 1,008,499.000 | 1,255,400.000 | 2,167,598.000 |
| 구이저우 주 | 1,580,000.000 | 452,965.000 | 3,083,030.000 | 891,185.000 |
| 헤베이 지방 | 192,000.000 | 657,259.000 | 471,002.000 | 988,056.000 |
| 하이난 지방 | 456,000.000 | 517,875.000 | 642,000.000 | 786,429.000 |
| 호난 지방 | 187,000.000 | 192,417.000 | 375,000.000 | 393,229.000 |
| 헤난 지방 | 6,168,739.000 | 7,110,935.000 | 13,960,566.000 | 15,488,200.000 |
| 진주 지방 | 3,220,918.000 | 4,790,783.000 | 11,838,090.000 | 24,022,530.000 |
| 진시 지방 | 246,578.000 | 16,474,836.000 | 466,944.000 | 27,864,857.000 |
| 랴오닝 주 | 4,846,825.000 | 6,920,063.000 | 11,330,157.000 | 15,772,503.000 |
| 내몽골 자치구 | 3,869,459.000 | 4,921,729.000 | 8,411,225.000 | 10,738,667.000 |
| 닝시아 후이 자치구 | 2,669,279.000 | 3,693,647.000 | 6,638,036.000 | 9,244,434.000 |
| 칭하이 지방 | 3,734,600.000 | 4,570,607.000 | 8,366,600.000 | 9,779,313.000 |
| 시추안 주 | 772,201.000 | 5,582,806.000 | 1,408,699.000 | 12,376,076.000 |
| 산둥 지방 | 637,575.000 | 8,452,625.000 | 2,099,160.000 | 23,746,277.000 |
| 상하이 | 940,342.000 | 3,617,601.000 | 1,547,096.000 | 5,819,896.000 |
| 산시 주 | 723,353.000 | 1,020,063.000 | 1,689,248.000 | 2,340,988.000 |
| 산시 주 | 894,020.000 | 1,130,659.000 | 3,194,020.000 | 4,174,154.000 |
| 천진 | 9,447,876.000 | 17,482,643.000 | 25,992,678.000 | 42,400,996.000 |
| 신장 위구르 자치구 | 0.000 | 0.000 | 5,000.000 | 6,200.000 |
| 유난 지방 | 250,000.000 | 65,372.000 | 439,000.000 | 252,606.000 |
| 젠장 지방 | 20,000.000 | 745,043.000 | 119,713.000 | 928,649.000 |
| 충칭 | 109,000.000 | 124,357.000 | 255,230.000 | 292,495.000 |
| 전체 | 42,472,364.000 | 99,409,600.000 | 105,550,016.000 | 235,184,300.000 |
| 월간 성장률 | -32.667% | -26.783% | 67.333% | 73.217% |
참고: 누적 성장률은 전달의 누적 합과 비교한 누적 합을 나타냅니다.