ニュースの中心
中国製鉄合金輸出2026年2月のデータ (2026年3月23日)
税関総局のデータによると,中国は2026年2月に4万トンの鉄合金を輸出した.ダウン 5同時期に,2025年11月の中国の鉄合金輸出は,同比16.1%増加し,輸出市場の変動傾向を示しています.
ソース: 税関総局 / マイ・スチール・ネットワーク
| 州/都市 | 現月量 (kg) | 現月額 (USD) | 総量 (kg) | 総額 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| アンフイ州 | 82,000.000 | 92,566.000 | 305,967.000 | 353,486.000 |
| 北京 | 416,860.000 | 5,203,856.000 | 666,530.000 | 8,723,608.000 |
| 福建省 | 344,027.000 | 4,476,626.000 | 728,613.000 | 15,178,884.000 |
| 広東州 | 31,712.000 | 103,768.000 | 261,012.000 | 452,984.000 |
| ガンソー州 | 632,000.000 | 1,008,499.000 | 1,255,400.000 | 2,167,598.000 |
| 広州州 | 1,580,000.000 | 452,965.000 | 3,083,030.000 | 891,185.000 |
| 河北州 | 192,000.000 | 657,259.000 | 471,002.000 | 988,056.000 |
| ハイナン州 | 456,000.000 | 517,875.000 | 642,000.000 | 786,429.000 |
| 湖南省 | 187,000.000 | 192,417.000 | 375,000.000 | 393,229.000 |
| ヘナン州 | 6,168,739.000 | 7,110,935.000 | 13,960,566.000 | 15,488,200.000 |
| 江苏州 | 3,220,918.000 | 4,790,783.000 | 11,838,090.000 | 24,022,530.000 |
| 江西州 | 246,578.000 | 16,474,836.000 | 466,944.000 | 27,864,857.000 |
| リアーニング州 | 4,846,825.000 | 6,920,063.000 | 11,330,157.000 | 15,772,503.000 |
| 内蒙古自治区 | 3,869,459.000 | 4,921,729.000 | 8,411,225.000 | 10,738,667.000 |
| 寧夏・フイ自治区 | 2,669,279.000 | 3,693,647.000 | 6,638,036.000 | 9,244,434.000 |
| 清海州 | 3,734,600.000 | 4,570,607.000 | 8,366,600.000 | 9,779,313.000 |
| シチュアン州 | 772,201.000 | 5,582,806.000 | 1,408,699.000 | 12,376,076.000 |
| 山東省 | 637,575.000 | 8,452,625.000 | 2,099,160.000 | 23,746,277.000 |
| 上海 | 940,342.000 | 3,617,601.000 | 1,547,096.000 | 5,819,896.000 |
| シャンシー州 | 723,353.000 | 1,020,063.000 | 1,689,248.000 | 2,340,988.000 |
| シャンシ州 | 894,020.000 | 1,130,659.000 | 3,194,020.000 | 4,174,154.000 |
| 天津 | 9,447,876.000 | 17,482,643.000 | 25,992,678.000 | 42,400,996.000 |
| 新疆ウイグル自治州 | 0.000 | 0.000 | 5,000.000 | 6,200.000 |
| ユンナン州 | 250,000.000 | 65,372.000 | 439,000.000 | 252,606.000 |
| チェジアン州 | 20,000.000 | 745,043.000 | 119,713.000 | 928,649.000 |
| チェンqing | 109,000.000 | 124,357.000 | 255,230.000 | 292,495.000 |
| 合計 | 42,472,364.000 | 99,409,600.000 | 105,550,016.000 | 235,184,300.000 |
| 月間成長率 | -32.667% | -26.783% | 67.333% | 73.217% |
注: 累積成長率は,前月の累積総額と比較した累積総額を指します (累積データは月ごとに蓄積されるからです).