Xi'an Hongxin Arc Furnace Company Limited
Layanan Daring

Layanan Daring

Berita perusahaan terbaru tentang Data Ekspor Ferroalloy China untuk Februari 2026 Diumumkan

March 23, 2026

Data Ekspor Ferroalloy China untuk Februari 2026 Diumumkan

Pusat Berita

Data Ekspor Ferroalloy Tiongkok Bulan Februari 2026 Dirilis (23-03-2026)

Data Administrasi Umum Kepabeanan menunjukkan Tiongkok mengekspor 40.000 ton ferroalloy pada Februari 2026. Volume ekspor kumulatif Januari-Februari 2026 mencapai 110.000 ton, turun 5,4% year-on-year. Sementara itu, ekspor ferroalloy Tiongkok pada November 2025 meningkat sebesar 16,1% year-on-year, menunjukkan tren pasar ekspor yang berfluktuasi.

Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan / My Steel Network

Provinsi/Kota Kuantitas Bulan Ini (kg) Jumlah Bulan Ini (USD) Kuantitas Kumulatif (kg) Jumlah Kumulatif (USD)
Provinsi Anhui 82.000.000 92.566.000 305.967.000 353.486.000
Beijing 416.860.000 5.203.856.000 666.530.000 8.723.608.000
Provinsi Fujian 344.027.000 4.476.626.000 728.613.000 15.178.884.000
Provinsi Guangdong 31.712.000 103.768.000 261.012.000 452.984.000
Provinsi Gansu 632.000.000 1.008.499.000 1.255.400.000 2.167.598.000
Provinsi Guizhou 1.580.000.000 452.965.000 3.083.030.000 891.185.000
Provinsi Hebei 192.000.000 657.259.000 471.002.000 988.056.000
Provinsi Hainan 456.000.000 517.875.000 642.000.000 786.429.000
Provinsi Hunan 187.000.000 192.417.000 375.000.000 393.229.000
Provinsi Henan 6.168.739.000 7.110.935.000 13.960.566.000 15.488.200.000
Provinsi Jiangsu 3.220.918.000 4.790.783.000 11.838.090.000 24.022.530.000
Provinsi Jiangxi 246.578.000 16.474.836.000 466.944.000 27.864.857.000
Provinsi Liaoning 4.846.825.000 6.920.063.000 11.330.157.000 15.772.503.000
Daerah Otonomi Mongolia Dalam 3.869.459.000 4.921.729.000 8.411.225.000 10.738.667.000
Daerah Otonomi Ningxia Hui 2.669.279.000 3.693.647.000 6.638.036.000 9.244.434.000
Provinsi Qinghai 3.734.600.000 4.570.607.000 8.366.600.000 9.779.313.000
Provinsi Sichuan 772.201.000 5.582.806.000 1.408.699.000 12.376.076.000
Provinsi Shandong 637.575.000 8.452.625.000 2.099.160.000 23.746.277.000
Shanghai 940.342.000 3.617.601.000 1.547.096.000 5.819.896.000
Provinsi Shaanxi 723.353.000 1.020.063.000 1.689.248.000 2.340.988.000
Provinsi Shanxi 894.020.000 1.130.659.000 3.194.020.000 4.174.154.000
Tianjin 9.447.876.000 17.482.643.000 25.992.678.000 42.400.996.000
Daerah Otonomi Uygur Xinjiang 0,000 0,000 5.000.000 6.200.000
Provinsi Yunnan 250.000.000 65.372.000 439.000.000 252.606.000
Provinsi Zhejiang 20.000.000 745.043.000 119.713.000 928.649.000
Chongqing 109.000.000 124.357.000 255.230.000 292.495.000
Total 42.472.364.000 99.409.600.000 105.550.016.000 235.184.300.000
Tingkat Pertumbuhan Bulan ke Bulan -32,667% -26,783% 67,333% 73,217%

Catatan: Tingkat pertumbuhan kumulatif mengacu pada total kumulatif dibandingkan dengan total kumulatif bulan sebelumnya (karena data kumulatif terakumulasi dari bulan ke bulan).